APUESTA GANADORA 24/02/08 |
RESULTADOS |
1. | SEVILLA | 5 | 0 | ZARAGOZA | M | - | 0 |
2. | BARCELONA | 5 | 1 | LEVANTE | M | - | 1 |
3. | MURCIA | 0 | 1 | VALLADOLID | 0 | - | 1 |
4. | R. MADRID | 0 | 1 | GETAFE | 0 | - | 1 |
5. | VALENCIA | 1 | 1 | RECREATIVO | 1 | - | 1 |
6. | DEPORTIVO | 2 | 0 | ESPANYOL | 2 | - | 0 |
REPARTO DE PREMIOS |
Categoría | Apuestas Acertadas | Euros |
1ª Categoría (6) | 0 | Bote |
2ª Categoría (5) | 3 | 5.946,93 |
3ª Categoría (4) | 32 | 495,58 |
4ª Categoría (3) | 866 | 18,31 |
5ª Categoría (2) | 10.293 | 3,85 |
RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS |
198.231,00 Eur. | 109.027,05 Eur. |
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de EL QUINIGOL un único acertante podría ganar 74.000,00.- euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en: uno en el Despacho Receptor Nº 37.000 de GRANADA, y dos en la Administración de Loterías Nº 25 de GRANADA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario