APUESTA GANADORA 03/02/08 |
RESULTADOS |
1. | BARCELONA | 1 | 0 | OSASUNA | 1 | - | 0 |
2. | ZARAGOZA | 1 | 0 | ATHLETIC CLUB | 1 | - | 0 |
3. | VILLARREAL | 1 | 1 | MALLORCA | 1 | - | 1 |
4. | ALMERÍA | 2 | 0 | R.MADRID | 2 | - | 0 |
5. | VALLADOLID | 0 | 2 | VALENCIA | 0 | - | 2 |
6. | BETIS | 0 | 1 | DEPORTIVO | 0 | - | 1 |
REPARTO DE PREMIOS |
Categoría | Apuestas Acertadas | Euros |
1ª Categoria (6) | 0 | Bote |
2ª Categoria (5) | 0 | 0,00 |
3ª Categoria (4) | 59 | 686,19 |
4ª Categoria (3) | 1.252 | 15,22 |
5ª Categoria (2) | 12.266 | 3,88 |
RECAUDACION | DESTINADO A PREMIOS |
238.149,00 Eur. | 130.981,95 Eur. |
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de EL QUINIGOL un único acertante podría ganar 291.000,00.- euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos), el importe destinado a esta Categoría pasa a incrementar el de la Categoría inmediata inferior.
No hay comentarios:
Publicar un comentario