APUESTA GANADORA 23/12/07 |
RESULTADOS |
1. | VALLADOLID | 0 | 0 | BETIS | 0 | - | 0 |
2. | LEVANTE | 0 | 1 | DEPORTIVO | 0 | - | 1 |
3. | ZARAGOZA | 2 | 2 | VALENCIA | 2 | - | 2 |
4. | BARCELONA | 0 | 1 | R. MADRID | 0 | - | 1 |
5. | OSASUNA | 3 | 1 | MALLORCA | M | - | 1 |
6. | ATHLETIC CLUB | 1 | 1 | MURCIA | 1 | - | 1 |
REPARTO DE PREMIOS |
Categoría | Apuestas Acertadas | Euros |
1ª Categoria (6) | 0 | Bote |
2ª Categoria (5) | 1 | 18.797,58 |
3ª Categoria (4) | 40 | 417,72 |
4ª Categoria (3) | 1.108 | 15,08 |
5ª Categoria (2) | 12.159 | 3,44 |
RECAUDACION | DESTINADO A PREMIOS |
208.862,00 Eur. | 114.874,10 Eur. |
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de EL QUINIGOL un único acertante podría ganar 147.000,00.- euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 36 de MADRID, situada en la calle Carmen, 8.
No hay comentarios:
Publicar un comentario