APUESTA GANADORA 09/12/07 |
RESULTADOS | 1 | X | 2 |
1. | ALMERÍA | VALLADOLID | 1 | | |
2. | VILLARREAL | BETIS | | | 2 |
3. | AT. MADRID | GETAFE | 1 | | |
4. | LEVANTE | RECREATIVO | | | 2 |
5. | ZARAGOZA | ESPANYOL | | X | |
6. | BARCELONA | DEPORTIVO | 1 | | |
7. | OSASUNA | VALENCIA | | X | |
8. | RACING | MALLORCA | 1 | | |
9. | SEVILLA | MURCIA | 1 | | |
10. | ALBACETE | ALAVÉS | | | 2 |
11. | NUMANCIA | SALAMANCA | 1 | | |
12. | SPORTING | TENERIFE | | | 2 |
13. | R. SOCIEDAD | CÁDIZ | | X | |
14. | GIMNÁSTIC | MÁLAGA | | X | |
|
15. | ATHLETIC CLUB | R. MADRID | | | 2 |
REPARTO DE PREMIOS |
CATEGORÍA | APUESTAS ACERTADAS | EUROS |
Esp. 15 aciertos | 0 | BOTE |
1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 |
2ª 13 aciertos | 146 | 7.303,62 |
3ª 12 aciertos | 2.831 | 376,66 |
4ª 11 aciertos | 28.610 | 37,27 |
5ª 10 aciertos | 185.879 | 6,45 |
BOTE PROXIMAS JORNADAS: | 4.217.706,75 |
RECAUDACION | DESTINADO A PREMIOS |
13.329.110,00 Eur. | 7.331.010,50 Eur. |
BOTE PARA ESTA JORNADA: | 1.285.302,55 Eur. |
Al no existir boletos acertantes de Pleno al Quince ni de Catorce en la Jornada 20ª, de fecha 9 de diciembre de 2007, el importe destinado a ambas Categorías genera un Bote que se acumulará al fondo de premios de la Categoría Especial en la próxima Jornada de La Quiniela de fecha 16 diciembre de 2007.
El Bote para la próxima jornada es de 4.217.706,75 euros. Un único acertante del pleno al quince podría ganar 7.200.000,00.- euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario