APUESTA GANADORA 02/01/08 |
RESULTADOS |
1. | BARCELONA | 2 | 2 | ALCOYANO | 2 | - | 2 |
2. | SEVILLA | 4 | 3 | DENIA | M | - | M |
3. | ZARAGOZA | 3 | 1 | PONTEVEDRA | M | - | 1 |
4. | R. MADRID | 2 | 1 | ALICANTE | 2 | - | 1 |
5. | VALENCIA | 3 | 0 | REAL UNIÓN | M | - | 0 |
6. | MURCIA | 2 | 3 | VALLADOLID | 2 | - | M |
REPARTO DE PREMIOS |
Categoría | Apuestas Acertadas | Euros |
1ª Categoria (6) | 0 | Bote |
2ª Categoria (5) | 0 | 0,00 |
3ª Categoria (4) | 16 | 2.223,79 |
4ª Categoria (3) | 772 | 21,69 |
5ª Categoria (2) | 17.746 | 2,36 |
RECAUDACION | DESTINADO A PREMIOS |
209.298,00 Eur. | 115.113,90 Eur. |
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de EL QUINIGOL un único acertante podría ganar 175.000,00.- euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos), el importe destinado a esta Categoría pasa a incrementar el de la Categoría inmediata inferior.
No hay comentarios:
Publicar un comentario