1ª CARRERA: (1) DESERT RUN (1º)- (8) CENTEO (3º)- (3) VERDANA (2º)-SORPRESA: (2) RORO DE GANEX-
2ª CARRERA: (2) MEDESIDE (1º)- (3) PAI PAI (3º)- (5) DON JULIAN (2º)-SORPRESA: () -
3ª CARRERA: (15) BELLABELINI- (14) FAST FRANKIE- (3) ENMASCARADO-SORPRESA: (11) GENERAL MUSIC- (12) NIENNA-
4ª CARRERA: (8) INTERLAGOS- (6) NIGHT IN (1º)- (1) FOGOSO MARSHAL-SORPRESA: (9) EL ZAHIR-
5ª CARRERA: (1) BLACKBERRY BOY- (4) DINK- (10) PREMIER GALOP-SORPRESA: (3) CHALLIS (2º)- (6) ILLIZMIT-
sábado, 28 de febrero de 2009
domingo, 22 de febrero de 2009
RESULTADOS EN MIJAS 22/02/2009
1ª CARRERA: 1º (4) OBATALA- 2º (2) CHURCHILLS VICTORY- 3º (6) LA RUBIA- 4º (1) COMANCHE TRAIL-
2ª CARRERA: 1º (5) JAVITA- 2º (1) LADY OTAÑO- 3º (8) KIFFER- 4º (7) DE LASARTE-
3ª CARRERA: 1º (7) SPICE TRADE- 2º (11) INDIAN TANGO- 3º (6) SUFFICIENT WARNING- 4º (4) EL MAGO-
4ª CARRERA: 1º (2) CABO CAÑAVERAL- 2º (6) NO NINES- 3º (9) OCEANINTERNATIONAL- 4º (7) FLYVELL-
5ª CARRERA: 1º (3) LISSELAN CASTLE- 2º (4) LISSELAN PROSPECT- 3º (5) DIURNO- 4º (1) ALTERNATIVE-
2ª CARRERA: 1º (5) JAVITA- 2º (1) LADY OTAÑO- 3º (8) KIFFER- 4º (7) DE LASARTE-
3ª CARRERA: 1º (7) SPICE TRADE- 2º (11) INDIAN TANGO- 3º (6) SUFFICIENT WARNING- 4º (4) EL MAGO-
4ª CARRERA: 1º (2) CABO CAÑAVERAL- 2º (6) NO NINES- 3º (9) OCEANINTERNATIONAL- 4º (7) FLYVELL-
5ª CARRERA: 1º (3) LISSELAN CASTLE- 2º (4) LISSELAN PROSPECT- 3º (5) DIURNO- 4º (1) ALTERNATIVE-
sábado, 21 de febrero de 2009
PRONOSTICOS MIJAS 22/02/2009
1ª CARRERA: (6) LA RUBIA (3º)- (1) COMANCHE TRAIL (4º)- (2) CHURCHILLS VICTORY (2º)-SORPRESA: (4) OBATALA (1º)-
2ª CARRERA: (3) BEBE- (5) JAVITA (1º)- (1) LADY OTAÑO (2º)-SORPRESA: () -
3ª CARRERA: (5) KOTAK- (2) TORROX- (6) SUFFICIENT WARNING (3º)-SORPRESA: (15) FLY ME FAR- (7) SPICE TRADE (1º)- (20) LA REVOLTOSA-
4ª CARRERA: (6) NO NINES (2º)- (7) FLYVELL (4º)- (2) CABO CAÑAVERAL (1º)-SORPRESA: (1) ARDALES- (10) DON CATTIVO-
5ª CARRERA: (3) LISSELAN CASTLE (1º)- (1) ALTERNATIVE (4º)- (5) DIURNO (3º)-SORPRESA: (9) MOTARASSED-
2ª CARRERA: (3) BEBE- (5) JAVITA (1º)- (1) LADY OTAÑO (2º)-SORPRESA: () -
3ª CARRERA: (5) KOTAK- (2) TORROX- (6) SUFFICIENT WARNING (3º)-SORPRESA: (15) FLY ME FAR- (7) SPICE TRADE (1º)- (20) LA REVOLTOSA-
4ª CARRERA: (6) NO NINES (2º)- (7) FLYVELL (4º)- (2) CABO CAÑAVERAL (1º)-SORPRESA: (1) ARDALES- (10) DON CATTIVO-
5ª CARRERA: (3) LISSELAN CASTLE (1º)- (1) ALTERNATIVE (4º)- (5) DIURNO (3º)-SORPRESA: (9) MOTARASSED-
domingo, 15 de febrero de 2009
RESULTADOS EN DOS HERMANAS 15/02/2009
1ª CARRERA: 1º (1) FUNES- 2º (2) VIVEIRO- 3º (3) NAVARON- 4º (8) NEGREDO-
2ª CARRERA: 1º (1) DAFO- 2º (5) FLYING DOVE- 3º (4) RISING MOON- 4º (6) BELIDO-
3ª CARRERA: 1º (7) NEWBY- 2º (12) FLYING FLUTE- 3º (8) TAN BONITA- 4º (6) APAA-
4ª CARRERA: 1º (7) TRETO- 2º (12) THE WOOD BIRD- 3º (8) GRAN FEGON- 4º (11) MIRRO HEN-
5ª CARRERA: 1º (6) LORGAN- 2º (5) GREAT ORATOR- 3º (1) DESERT RUN- 4º (3) DON GONZALO-
sábado, 14 de febrero de 2009
PRONOSTICOS DOS HERMANAS 15/02/2009
1ª CARRERA: (1) FUNES (1º)- (8) NEGREDO (4º)- (2) VIVEIRO (2º)-SORPRESA: () -
2ª CARRERA: (4) RISING MOON (3º)- (6) BELIDO (4º)- (1) DAFO (1º)-SORPRESA: (8) PERIANA-
3ª CARRERA: (3) OUR CHARMAIN- (6) APAA (4º)- (12) FLYING FLUTE (2º)-SORPRESA: (1) CAMURAY-
4ª CARRERA: (4) EMBRUJO- (1) CASH POINT- (6) XAMURAY-SORPRESA: (7) TRETO (1º)-
5ª CARRERA: (8) MR. RIGSBY- (6) LORGAN (1º)- (9) SHUMOOKH-SORPRESA: (1) DESERT RUN (3º)-
domingo, 8 de febrero de 2009
RESULTADOS EN DOS HERMANAS 08/02/2009
1ª CARRERA: 1º (2) BARIL- 2º (6) SHER LOVE- 3º (4) PROTOS- 4º (5) NIMPID-
2ª CARRERA: 1º (3) ZALEO- 2º (4) COMANCHE TRAIL- 3º (2) EL LOLO- 4º (5) BIMBOLA-
3ª CARRERA: 1º (7) HISRIQUA- 2º (3) NO NINES- 3º (2) SEMINOLE CRY- 4º (1) GRAN FEUDO-
4ª CARRERA: 1º (8) FLY ME FAR- 2º (3) BABYLON SISTER- 3º (1) SPICE TRADE- 4º (5) TRETO-
5ª CARRERA: 1º (4) ALHAMAR- 2º (1) AMBASADOR- 3º (3) ORCEO- 4º (6) CHURCHILLS VICTORY-
2ª CARRERA: 1º (3) ZALEO- 2º (4) COMANCHE TRAIL- 3º (2) EL LOLO- 4º (5) BIMBOLA-
3ª CARRERA: 1º (7) HISRIQUA- 2º (3) NO NINES- 3º (2) SEMINOLE CRY- 4º (1) GRAN FEUDO-
4ª CARRERA: 1º (8) FLY ME FAR- 2º (3) BABYLON SISTER- 3º (1) SPICE TRADE- 4º (5) TRETO-
5ª CARRERA: 1º (4) ALHAMAR- 2º (1) AMBASADOR- 3º (3) ORCEO- 4º (6) CHURCHILLS VICTORY-
sábado, 7 de febrero de 2009
PRONOSTICOS DOS HERMANAS 08/02/2009
1ª CARRERA: (3) FLASING LIGHT- (6) SHER LOVE (2º)- (4) PROTOS (3º)-SORPRESA: () -
2ª CARRERA: (3) ZALEO (1º)- (4) COMANCHE TRAIL (2º)- (1) GARBOSO-SORPRESA: (5) BIMBOLA (4º)-
3ª CARRERA: (4) RORO DE GANEX- (2) SEMINOLE CRY (3º)- (1) GRAN FEUDO (4º)-SORPRESA: (5) IRREVERSIBLE-
4ª CARRERA: (8) FLY ME FAR (1º)- (4) XAMURAY- (3) BABYLON SISTER (2º)-SORPRESA: (1) SPICE TRADE (3º)- (2) CHAMORISCAN-
5ª CARRERA: (4) ALHAMAR (1º)- (2) CAMBADOS- (8) OBATALA-SORPRESA: (1) AMBASADOR (2º)-
2ª CARRERA: (3) ZALEO (1º)- (4) COMANCHE TRAIL (2º)- (1) GARBOSO-SORPRESA: (5) BIMBOLA (4º)-
3ª CARRERA: (4) RORO DE GANEX- (2) SEMINOLE CRY (3º)- (1) GRAN FEUDO (4º)-SORPRESA: (5) IRREVERSIBLE-
4ª CARRERA: (8) FLY ME FAR (1º)- (4) XAMURAY- (3) BABYLON SISTER (2º)-SORPRESA: (1) SPICE TRADE (3º)- (2) CHAMORISCAN-
5ª CARRERA: (4) ALHAMAR (1º)- (2) CAMBADOS- (8) OBATALA-SORPRESA: (1) AMBASADOR (2º)-
domingo, 1 de febrero de 2009
RESULTADOS EN DOS HERMANAS 01/02/2009
1ª CARRERA: 1º (3) DUDU- 2º (6) KOTAK- 3º (1) ILLIZMIT- 4º (8) DEXCOCO-
2ª CARRERA: 1º (10) TENOR- 2º (4) OBATALA- 3º (1) LUNASHIP- 4º (3) LUTHJET-
3ª CARRERA: 1º (7) LINIBERTO- 2º (5) MAKE'EM PAY- 3º (6) AMELIE BROWN- 4º (1) OUR CHAIRMAN-
4ª CARRERA: 1º (9) ARMELIA- 2º (5) CAT POLLY- 3º (6) BELLABELINI- 4º (3) INDIAN TANGO-
5ª CARRERA: 1º (1) BLACKBERRY BOY- 2º (2) CHALLIS- 3º (6) IRAZU- 4º (3) ENTRE COPAS-
2ª CARRERA: 1º (10) TENOR- 2º (4) OBATALA- 3º (1) LUNASHIP- 4º (3) LUTHJET-
3ª CARRERA: 1º (7) LINIBERTO- 2º (5) MAKE'EM PAY- 3º (6) AMELIE BROWN- 4º (1) OUR CHAIRMAN-
4ª CARRERA: 1º (9) ARMELIA- 2º (5) CAT POLLY- 3º (6) BELLABELINI- 4º (3) INDIAN TANGO-
5ª CARRERA: 1º (1) BLACKBERRY BOY- 2º (2) CHALLIS- 3º (6) IRAZU- 4º (3) ENTRE COPAS-
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
trip too the moon no colocado (9º) de listed en longchamp
VICTORIA DE TORRONTO EN LONGCHAMP
stoneside 3º de listed en maisons-laffitte
este miercoles en el hipodromo de maisons-laffitte stoneside con la monta de olivier peslier ha sido 3º a un cuerpo del 2º en el prix djembe listed sobre 1.400 mtrs y dotado con 52.000 € y 7 participantes, el vencedor ha sido el favorito us ranger (rouget) con la monta de c. lemaire con 4 cuerpos sobre el 2º prior warning (k. abdullah) con la monta de d. boeuf. a 300 mtrs para la meta stoneside era 2º pero fue superado por el remate de prior warning, us ranger realizo los ultimos 500 mtrs de carrera en cabeza logrando una comoda victoria.